Hej, Demo 👋
Här ser du dina deklarationer och kvitton.
Deklarationer
3
totalt
Kvitton
5
senaste
Skattekollen — grov uppskattning
–
uppskattad skatteeffekt ·
– kr avdragsgillt
grov uppskattning (25–35 %) — inte ett skattebesked
grov uppskattning (25–35 %) — inte ett skattebesked
Dina deklarationer
| År | Typ | Status | Skapad | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | EF | Granskning | 2026-07-30 | Öppna |
| 2024 | EF | Signerad | 2026-07-30 | Ladda ner SRU |
| 2025 | Privatperson | Utkast | 2026-07-30 | Öppna |
Senaste kvitton
| Datum | Leverantör | Belopp | Kategori |
|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | Webhallen | 12490 kr | utrustning |
| 2025-03-03 | SJ AB | 745 kr | resor |
| 2025-06-30 | Telia | 4188 kr | telefon |
| 2025-01-15 | Adobe | 2988 kr | programvara |
| 2025-05-20 | Restaurang Prinsen | 1240 kr | representation |
Viktiga datum
| Datum | Vad | Gäller |
|---|
skattklart.se — varje deklaration granskas i tre oberoende steg innan du ser den. Du signerar alltid själv med BankID.